Franjas horarias (desde teléfonos fijos):
- Normal: De Lunes a Viernes de 8 a 20 horas.
- Reducida: De lunes a Viernes de 0 a 8 horas y de 20 a 24 horas; sábados, domingos y festivos nacionales, de 0 a 24 horas.
- a/b/c : si el destino figura con varias duraciones separadas por una barra, significa que dentro del epígrafe "pj. Colombia" existen números con diferentes duraciones según la población a la que telefonees.
| Destino | Desde Fijo | Desde Móvil | ||
|---|---|---|---|---|
| Franja Normal | Franja Reducida | Franja Normal | Franja reducida | |
Llamar al extranjero: >01. Marca el 902 055 169 >02. 00 + prefijo + nº de destino >03. Disfruta
| País | Prefijo | País | Prefijo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 54 | Australia | 61 |
| Austria | 43 | Bélgica | 32 |
| Brasil | 55 | Bulgaria-Sofía | 3592 |
| Canadá | 1 | Chile | 56 |
| China | 86 | China-Movil | 86 |
| Colombia-Bogotá | 571 | Colombia-Cali | 71 |
| Colombia-Cartagena, Barranquilla | 575 | Colombia-Medellin | 574 |
| Colombia-Pereira | 576 | Costa Rica | 506 |
| Corea del Sur-Seúl | 850 2 | Praga | 2 |
| Estonia | 372 | Finlandia | 358 |
| Francia | 33 | Alemania | 49 |
| Gibraltar | 9567 | Luxemburgo | 352 |
| Grecia | 30 | Indonesia | 62 |
| Hong Kong | 852 | Hungría | 36 |
| Irlanda | 353 | Israel | 972 |
| Italia | 39 | Japón | 81 |
| Malaysia | 60 | México-Guadalajara | 523 |
| México-Ciudad de Mexico | 5255 | México-Monterrey | 5281 |
| Nertherlands / Holanda | 31 | New Zelanda / Nueva Zelanda | 64 |
| Noruega | 47 | Perú-Lima | 5111 |
| Polonia | 48 | Portugal | 351 |
| Puerto Rico | 1 787 | Liechtenstein | 423 |
| República Checa | 420 | Dinamarca | 45 |
| Romania-Bucharesti | 4021 | Rusia | 7 |
| San Marino | 378 | Suiza | 41 |
| Singapur | 65 | España | 34 |
| Suecia | 46 | Venezuela | 58 |
| Taiwan | 886 | Reino Unido | 44 |
| USA | 1 |
Lista de todos los prefijos telefónicos accesibles desde España